Course-Rating

DGV-Course-Rating

Golfanlage: GC Altenhof          
DGV-Clubnummer: 2216          
Platz: Altenhof          
             
Bahn 1 - 18            
Abschlag: Weiss Herren Gelb Herren Blau Herren Rot Herren Orange Herren Grün Herren
Meter: 5.813 5.770 5.397 5.058 4.172 3.171
Slope: 130 129 125 121 114 93
CR-Wert: 72.0 71.9 70.4 68.4 64.0 59.8
Par 70 72 72 68 67 65
             
Abschlag:     Blau Damen Rot Damen Orange Damen Grün Damen
Meter:     5.397 5.058 4.172 3.171
Slope:     134 126 111 100
CR-Wert:     75.7 73.7 68.6 60.4
Par:     72 72 68 65
             
Bahn 1 - 9
           
Abschlag: Weiss Herren Gelb Herren Blau Herren Rot Herren Orange Herren Grün Herren
Meter: 3.060 3.055 2.827 2.705 2.104 1.648
Slope: 131 129 130 128 118 91
CR-Wert: 36.7 36.8 35.7 34.9 31.9 30.0
Par 35 36 36 35 34 33
             
Abschlag:     Blau Damen Rot Damen Orange Damen Grün Damen
Meter:     2.827 2.705 2.104 1.648
Slope:     139 133 112 101
CR-Wert:     38.6 37.8 34.3 30.3
Par:     36 36 34 33
             
Bahn 10 - 18
           
Abschlag: Weiss Herren Gelb Herren Blau Herren Rot Herren Orange Herren Grün Herren
Meter: 2.753 2.715 2.570 2.353 2.068 1.523
Slope: 129 129 120 115 113 95
CR-Wert: 35.3 35.1 34.7 33.5 32.1 29.8
Par 35 36 36 33 33 32
             
Abschlag:     Blau Damen Rot Damen Orange Damen Grün Damen
Meter:     2.570 2.353 2.068 1.523
Slope:     129 119 109 190
CR-Wert:     37.1 35.9 34.3 30.1
Par:     36 36 34 32