Bahn 8
Bahn 8 | Herren | Damen | |
weiß 154 m | PAR 3 | HCP 15 | |
gelb 154 m | PAR 3 | HCP 15 | HCP 15 |
blau 147 m | PAR 3 | HCP 15 | HCP 15 |
rot 125 m | PAR 3 | HCP 15 | HCP 15 |
grün/orange 90 m | PAR 3 |
Nun folgt ein anspruchsvolles PAR 3. Auf der linke Seite durchgängig eine Ausgrenze und rechts vorm Grün auf einem kleinen Hang ein großer Baum fordern einen präzisen Schlag auf das hochliegende Grün. Auch sollte die Trichterform des Grüns beim Putten nicht unterschätzt werden.