Bahn 12
Bahn 12 | Herren | Damen | |
weiß 287 m | PAR 4 | HCP 4 | |
gelb 277 m | PAR 4 | HCP 4 | HCP 4 |
blau 268 m | PAR 4 | HCP 4 | HCP 4 |
rot/orange 259 m | PAR 4 | HCP 8 | HCP 4 |
grün 89 m | PAR 3 |
Ein blinder Abschlag, der aufgrund des frontalen Wasserhindernisses ca. 80 m vor dem Grün eher defensiv gespielt werden sollte. Von der rechten Seite des Fairways kann man das von Bäumen eingeschlossene, stark erhöhte Grün dieses PAR 4 gut anspielen.